澳門科技大學可持續發展評估工具
維度 | 標準 | 指標 | 問題 | 評分(1 - 5) | 反饋與改進建議 |
---|---|---|---|---|---|
知識 | 概念理解 | 對可持續發展原則的熟悉程度 | 你對可持續發展概念(如環境、社會、經濟支柱)的理解程度如何? | 1 = 完全不理解;5 = 深入理解 | 反饋:如果得分 < 3,考慮參加可持續發展課程或研討會。資源:查閱大學圖書館的可持續發展電子書。 |
問題認知 | 對全球可持續發展挑戰的了解 | 你對氣候變化、生物多樣性喪失和社會不平等這類問題的熟悉程度如何? | 1 = 不熟悉;5 = 非常熟悉 | 反饋:如果得分 < 3,探索在線資源,如聯合國可持續發展目標網站或校園可持續發展講座。 | |
知識應用 | 應用可持續發展概念的能力 | 你能否在日常生活中識別可持續發展問題(如能源使用、廢物處理)? | 1 = 從未;5 = 總是 | 反饋:如果得分 < 3,加入校園可持續發展項目以實際應用這些概念。 | |
態度 | 對可持續發展的承諾 | 個人對可持續發展的重視程度 | 可持續發展對你個人有多重要? | 1 = 不重要;5 = 非常重要 | 反饋:如果得分 < 3,反思可持續發展對你未來職業和社區的影響。資源:參加可持續發展價值觀研討會。 |
改變的意願 | 採用可持續實踐的開放性 | 你是否願意改變自己的習慣以實現更可持續的生活(如減少浪費、節約能源)? | 1 = 不願意;5 = 非常願意 | 反饋:如果得分 < 3,設定小而可實現的目標,如減少一次性塑料的使用。資源:使用習慣跟蹤應用程序。 | |
責任感 | 對可持續發展的責任感 | 你是否覺得自己有責任為校園及更廣泛領域的可持續發展做出貢獻? | 1 = 沒有責任感;5 = 非常有責任感 | 反饋:如果得分 < 3,思考自己的行為如何影響他人。資源:加入學生可持續發展團體以增強責任感。 | |
行為 | 個人習慣 | 日常可持續實踐 | 你多久進行一次可持續習慣行為(如回收利用、使用可重複使用物品、節約能源)? | 1 = 從不;5 = 總是 | 反饋:如果得分 < 3,從一個習慣開始,如攜帶可重複使用的水瓶。資源:校園回收指南。 |
參與倡議活動 | 參與可持續發展活動的程度 | 你多久參加一次可持續發展活動或倡議(如清理活動、宣傳活動)? | 1 = 從不;5 = 經常 | 反饋:如果得分 < 3,加入校園可持續發展俱樂部或活動。資源:查看大學活動日曆。 | |
倡導與領導 | 推廣可持續發展的努力 | 你是否鼓勵他人採用可持續實踐(如同伴、家人)? | 1 = 從不;5 = 總是 | 反饋:如果得分 < 3,在社交媒體上分享可持續發展小貼士或發起討論小組。資源:使用相關平台進行宣傳。 |
評分指南
1 差:在該領域幾乎沒有知識、承諾或行動。
2 一般:有一定的意識或努力,但不穩定或有限。
3 良好:有適度的知識、承諾或行動,但仍有改進空間。
4 非常好:表現出色,但有小的差距。
5 優秀:具有卓越的知識、承諾或行動,可作為榜樣。
總分計算
將所有9個指標的得分相加(最高得分 = 45)。
除以9得到5分制的平均得分,然後乘以20轉換為百分比(例如,平均得分3.5 = 70%)。
示例解讀
得分0 - 40%(差):在可持續發展知識、態度或行為方面存在顯著差距。專注於建立基礎理解和進行小的行為改變。
得分41 - 60%(一般):有一定進展,但不穩定。確定具體的改進領域(如知識、行為)。
得分61 - 80%(良好):有堅實的基礎,有深化參與或發揮領導作用的空間。
得分81 - 100%(優秀):具有很強的可持續發展形象,考慮指導他人或領導倡議活動。